| 地区 | 2017年高考录取控制分数线 | 详细 |
| 北京 | 文科一批555,理科一批537 | 详细 |
| 文科二批(合并三批)468,理科二批(合并三批)439 | ||
| 上海 | 本科录取控制分数线402 | 详细 |
| 自主招生控制分数线501 | ||
| 广东 | 文科二批,理科二批 | 详细 |
| 文科二批,理科二批 | ||
| 河南 | 文科一批516,理科一批484 | 详细 |
| 文科二批389,理科二批342 | ||
| 天津 | 文科一批531,理科一批521 | 详细 |
| 文科二批(含AB阶段)401,理科二批(含AB阶段)395 | ||
| 海南 | 本科A批(合并一二本)578,本科B批539 | 详细 |
| 河北 | 文科一批517,理科一批485 | 详细 |
| 文科二批395,理科二批326 | ||
| 浙江 | 普通类一段577、二段480、三段359(不文理) | 详细 |
| 广西 | 文科一批535,理科一批473 | 详细 |
| 文科二批387,理科二批318 | ||
| 吉林 | 重点本科文史528,理工507 | 详细 |
| 普通本科文史412,理工379 | ||
| 三批本科文史286,理工260 | ||
| 贵州 | 文科一批545,理科一批456 | 详细 |
| 文科二批453,理科二批361 | ||
| 江西 | 文科一批533,理科一批503 | 详细 |
| 文科二批458,理科二批422 | ||
| 甘肃 | 文科一批505,理科一批460 | 详细 |
| 文科二批458,理科二批408 | ||
| 宁夏 | 文科一批519,理科一批439 | 详细 |
| 文科二批487,理科二批408 | ||
| 文科三批407,理科三批328 | ||
| 山东 | 文科普通批,理科普通批 | 详细 |
| 四川 | 文科一批537,理科一批511 | 详细 |
| 文科二批470,理科二批436 | ||
| 江苏 | 文科一批333,理科一批331 | 详细 |
| 文科二批281,理科二批269 | ||
| 重庆 | 文科一批525,理科一批492 | 详细 |
| 文科二批436,理科二批395 | ||
| 云南 | 文科一批555,理科一批500 | 详细 |
| 文科二批465,理科二批410 | ||
| 黑龙江 | 文科一批481,理科一批455 | 详细 |
| 文科二批(合并三批)400,理科二批(合并三批)335 | ||
| 安徽 | 文科一批515,理科一批487 | 详细 |
| 文科二批(合并三批)440,理科二批(合并三批)413 | ||
| 陕西 | 文科一批,理科一批 | 详细 |
| 文科二批,理科二批 | ||
| 文科三批,理科三批 | ||
| 福建 | 文科一批489,理科一批441 | 详细 |
| 文科二批380,理科二批333 | ||
| 山西 | 文科一批518,理科一批481 |
详细 |
| 文科二批452,理科二批400 | ||
| 湖北 | 文科一批528,理科一批484 | 详细 |
| 文科二批406,理科二批345 | ||
| 辽宁 | 文科一批532,理科一批480 | 详细 |
| 文科二批428,理科二批350 | ||
| 新疆 | 文科一批,理科一批 | 详细 |
| 文科二批,理科二批 | ||
| 内蒙古 |
文科一批472,理科一批466 蒙授文科380、蒙授理科345 |
详细 |
|
文科二批375,理科二批328 蒙授文科308、蒙授理科278 |
||
| 西藏 | 文科一批(重点)、理科一批 | 详细 |
| 文科二批(普通)、理科二批 | ||
| 青海 | 文科一批,理科一批 |
详细 |
| 文科二批,理科二批 | ||
| 湖南 | 文科一批,理科一批 | 详细 |
| 文科二批,理科二批 | ||
| 文科三批,理科三批 |
注: 本站发表文章未标明来源“甘肃省民办教育网”文章均来自于网络,如有侵权,请联系我们删除,联系邮箱:2856501340@qq.com
甘肃省民办教育协会官方微信公众号